9810型六要素一體自動氣象站是我公司自主研制的一種測量多參數氣象要素的專業級傳感器 ,可同時測量大氣溫度、大氣濕度、風速、風向、氣壓、雨量等參數 ,真特點是精度高 ,響應時間快 ,串口輸出 ,方便用戶直接通過PC或外接儀器進行測量。
系統指標
堅實耐用的超聲波風設計
可 靠 性 :平均故障間隔時間( MTBF ),設計值8500h
整個系統免維護 ,便于安裝
外觀結構 :風桿高度3到10米( 可選 )
系統協議公開
工作條件 :-50℃~85℃
標準RS485輸出(RS232可選)
供電方式 :市電、太陽能或市電互補
擁有大窯量內存及豐富系統指令
光學雨量設計
測量參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣溫 | ﹣50℃~85℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | ||||||||||||||||
溫度 | 0%~100% | 0.1% | 2% | ||||||||||||||||
風向 | 0~360° | 1° | 3° | ||||||||||||||||
風速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s 或 3% | ||||||||||||||||
氣壓 | 10~1300hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa (25 ℃時) | ||||||||||||||||
雨量 | 0-5mm/min | 0.2mm | 3% | ||||||||||||||||
基本信息 | 接口 RS485,雙線連接方式 | ||||||||||||||||||
操作功率直流電壓 12~30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
工作濕度范圍 0~100%工作溫度范圍﹣50℃~85℃ |
與”9810型自動氣象站“相關產品
與”9810型自動氣象站“相關閱讀