9060型能見度傳感器是基于氣溶膠前散射原理而設計的 ,由光發射器、光接收器及微處理控制器等主要部件組成 ,是繼透射式能見度儀發展起來的新一代氣象能見度監測設備。傳感器可廣泛用于 氣象臺站、機場、高速公路、航道、大型艦船等交通運輸部門。
一體化結構設計 ,緊湊小巧 ,重量輕 ,安裝方便。
下傾角結構設計 ,防止灰塵、雨雪、陽光的污染。
發射器和接收器防灰塵、防霉菌鍍膜處理。
IP65防護等級 ,具有野外惡劣氣候適應性。
儀器功耗極低 ,在冬天加熱狀態 ,也小于5W。
內置看門狗電路 ,儀器工作穩定、可靠。
通過消光處理 ,防止二次雜光干擾。
具有15kv的防靜電保護。
通信接口和電源接口均具有防雷設計。
遠距離安裝
道路橋面
事故多發路段
軍流量大的區域
雨雪多發地區
坡道轉彎區域
測量參數 | 測量范圍 | 5m~10km | |||||||||||||||
5m~30km | |||||||||||||||||
5m~50km(可定制大量程) | |||||||||||||||||
測量精度 | ≤2km , 誤差±2% | ||||||||||||||||
2km~10km,誤差士 5% | |||||||||||||||||
> 10km,誤差土 10% | |||||||||||||||||
儀器一致性 | ≤ ±4% | ||||||||||||||||
數據更新間隔 | 15 秒、60 秒可選 | ||||||||||||||||
光學參數 | 散射角覆蓋 | 39°~ 51° 前散射 | |||||||||||||||
峰值波長 | 870nm | ||||||||||||||||
帶寬 | 100nm | ||||||||||||||||
供電參數 | 輸入電源 | DC12V | |||||||||||||||
功耗 | <5W,典型值 4W | ||||||||||||||||
機械參數 | 尺寸 ( L*W*H) | 610mm x 230mm x 300mm | |||||||||||||||
重量 | <10Kg | ||||||||||||||||
材料 | 陽極化處理硬質鋁 ,外表面加噴漆保護 | ||||||||||||||||
環境參數 | 工作環境溫度 | ﹣40℃ ~﹢60℃ | |||||||||||||||
工作相對濕度 | 0 100% |
與”9060型能見度傳感器“相關產品
與”9060型能見度傳感器“相關閱讀