9050型氣象數據采集器是一款多功能集成化的數據采集器;內部設計了多種傳感器參數的采集處理程式;預留多種工業接口,便于擴展;工業級標準,性能穩定可靠。
16位(24位可選)高精度模-數轉換器。
高精度實時時鐘;月誤差小于5S。
雙重信號通道保護。
以文件方式存儲觀測記錄。
128M工業級閃存,支持掉電保護功能。
支持2G至8G 工業級SD存儲卡。
2個RS232端口、1個RS485端口,8路模擬通道,12路數字通道。
狀態監測:主板溫度測量、工作電壓監測、通訊端口監控、SD卡狀態監控等。
遠程GPRS數據傳送功能。
注 (E)配置LCD顯示屏 (G)配合無線發射模塊
模擬通道 | 8路差分通道,可采集電壓或電流信號。 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT100采集通道 | 可采集4路鉑電阻信號,用于溫度測量。 | |||||||||||||||||||
數字輸入輸出通道 | 12路TTL/CMOS數字量輸入通道,可用作電平、脈沖輸入或低速計數器;4路數字量輸出通道。 | |||||||||||||||||||
繼電器輸出 | 1路繼電器控制。 | |||||||||||||||||||
通訊方式接口 | 2個RS232接口,1個RS485接口。 | |||||||||||||||||||
存儲 | 128M工業級閃存,可擴展2G-8G SD存儲卡。 | |||||||||||||||||||
實時時鐘 | 工業級高精度實時日歷時鐘。 | |||||||||||||||||||
供電電壓 | DC 6V-35V 輸入。 | |||||||||||||||||||
功率 | 小于0.2W。 | |||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度:–40~+60℃,濕度:0~100%RH |
與”9050型氣象數據采集器“相關產品
與”9050型氣象數據采集器“相關閱讀